En Vedette
G/O — Gold/Or
S/A — Silver/Argent
B — Bronze
Archery/Tir à l’arc
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
S/A | Daniel Desnoyers, Stan Siatkowski, Chris Smith | Team/Equipe |
S/A | Linda Kazienko, Joan McDonald, Marie-Claude Pitre | Team/Equipe |
B | Joan McDonald | Individual/Individuelle |
B | Stan Siatkowski | Individual/Individuelle |

Jones Konihowski, Ross
Athletics/Athlétisme
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
G/O | Diane Jones Konihowski | Pentathlon |
G/O | Scott Neilson | Hammer/Lancer du marteau |
G/O | Bruce Simpson | Pole vault/Saut à la perche |
S/A | Bishop Dolegiewicz | Shot/Lancer du poids |
S/A | Sharon Lane | 100 m H |
S/A | Angela Taylor | 200 m |
B | Debbie Brill | High jump/Saut en hauteur |
B | Geri Fitch | 3000 m |
B | Richard Hughson | Marathon |
B | Carmen Ionesco | Discus/Lancer du disque |
B | Carmen Ionesco | Shot/Lancer du poids |
B | Milt Ottey | High jump/Saut en hauteur |
B | Bruno Pauletto | Shot/Lancer du poids |
B | Jill Ross | Pentathlon |
B | Zenon Smiechowski | Decathlon |
B | Angela Taylor | 100 m |
B | Penny Werthner-Bales | 1500 m |
B | Anne Mackie-Morelli, Marita Payne, Micheline Racette, Janette Wood | 4 x 400 m |
World Cup/Coupe du Monde Montréal
24-08-79 – 26-08-79 |
||
G/O | Debbie Brill | High jump/Saut en hauteur |
Basketball
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
B | Candace Clarkson, Chris Crittelli, Denise Dignard, Sharon Douglas, Debbie Huband, Holly Jackson-Pedersen, Alison Lang, Dori McPhail, Bev Smith, Debbie Steele, Sylvia Sweeney, Carol Loos | |
World University Games/Jeux Mondiaux Universitaires
02-09-79 – 13-09-79 |
||
G/O | Candace Clarkson, Chris Crittelli, Denise Dignard, Luanne Hebb, Betty Hoffart, Debbie Huband, Carol Loos, Dori McPhail, Bev Smith, Debbie Steele, Sylvia Sweeney |
Boxing/Boxe
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
B | Ian Clyde | 51 kg |
B | Pat Fennell | 81 kg |
Canoeing/Canoë
Copenhagen International Regatta/Régate Internationale de Copenhague
Copenhagen/Copenhague 27-07-79 – 29-07-79 |
||
S/A | Ivan Charalambij, Martin Fraser | C-2 500 m |
S/A | Ivan Charalambij, Martin Fraser | C-2 10,000 m |
B | Norm Behrens, Steve Botting | C-2 500 m |
B | Elizabeth Arnold, Lucie Guay, Sue Holloway, Karen Lukanovich | K-4 500 m |
World Championships/Championnats du Monde
Duisberg, W. Germany/Allemagne de l’Ouest 15-08-79 – 19-08-79 |
||
5th/5e | Sue Holloway | K-1 |
6th/6e | Elizabeth Arnold, Lucie Guay, Sue Holloway, Karen Lukanovich | K-4 500 m |
Continental Cup of the Americas/Coupe Continentale des Amériques
Dartmouth, NS 29-08-79 – 02-09-79 |
||
G/O | Sue Holloway | K-1 500 m |
G/O | Alwyn Morris | K-1 1000 m |
G/O | Lucie Guay, Sue Holloway | K-2 500m |
G/O | Norm Behrens, Steve Botting | C-2 500 m |
G/O | Alvin Brien, Don Brien, Phil Hepburn, Steve King | |
G/O | Elizabeth Arnold, Lucie Guay, Sue Holloway, Karen Lukanovich | K-4 500 m |
S/A | Greg Smith | C-1 1000 m |
S/A | Ivan Charalambij, Martin Fraser | C-2 1000 m |
B | Phil Hepburn, Steve King | K-2 1000 m |
B | Norm Behrens, Steve Botting | C-2 1000 m |
• Canada finished first overall in the six- country Continental Cup.
• Le Canada se classa premier au classement général de la Coupe Continentale, sur six pays inscrits. |
Cycling/Cyclisme
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
G/O | Claude Langlois | 400 m Ind. pursuit/Poursuite ind. |
G/O | Gord Singleton | Sprint/Vitesse |
G/O | Gord Singleton | 1 km Time trial/Contre la montre |
B | Eon D’Ornellas, Pierre Harvey,Normand St-Aubin, Bernie Willock | 100 km Team time trial/Contre la montre — par équipe |
World Championships/Championnats du Monde
Amsterdam 23-08-79 – 02-09-79 |
||
G/O | Gord Singleton | 1 km Time trial/Contre la montre |

Langlois, Leblanc
Diving/Plongeon
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
B | Linda Cuthbert | 10 m |
B | Janet Nutter | 3 m |
Yugoslavian International Competition/Rencontre Internationale
Yougoslavie Jesenicah, Yugoslavia/Yougoslavie 03-07-79 |
||
G/O | Barbara Bush | 10 m |
G/O | Mitch Geller | 10 m |
G/O | Mitch Geller | 3 m |
S/A | Sylvie Bernier | 3 m |
B | Wendy Fuller | 10 m |
Bulgarian International Competition/Rencontre Internationale
Bulgarie Sofia 14-07-79 – 15-07-79 |
||
S/A | David Snively | 10 m |
B | David Snively | 3 m |
B | Stephanie Jaremko | 10 m |
Martini International Competition/RencontreInternationale Martini
London, England/Londres, Angleterre 18-07-79 – 19-07-79 |
||
B | Stephanie Jaremko | 3 m |
Mission Viejo Invitational/Tournoi Invitation Mission Viejo
Mission Viejo, CA 14-07-79 – 15-07-79 |
||
B | Ken Armstrong, Linda Cuthbert | 3 m |
B | Ken Armstrong, Linda Cuthbert | 10 m |
World Cup/Coupe du Monde
Woodlands, TX 14-09-79 – 16-09-79 |
||
S/A | Janet Nutter | 3 m |
Equestrian sports/Sports équestres
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
S/A | Terry Leibel, Ian Millar, John Simpson, Michel Vaillancourt | Team/Equipe |
B | Ian Millar | Individual/Individuelle |

Millar, Leibel
Fencing/Escrime
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
S/A | Patty Balz, Karen Bergenstein, Chantal Gilbert-Payer, Louise Marie Leblanc, Jacynthe Poirier | Foil/Fleuret |
Field Hockey/Hockey sur gazon
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
S/A | Julian Austin, Paramjit Bahia, Dave Bissett, Bubli Chohan, Sarbjit Dusang, Bruce Eede, Alan Hobkirk, Fred Hoos, Hash Kanjee, Steve Lewis, Peter Motzek, Michael Paget, Mohinder Pal, Reg Plummer, Doug Pready, Kelvin Wood | Team/Equipe |
Figure Skating/Patinage artistique
Coupe des Alpes I
St. Jovite, France 22 08-79 – 26-08-79 |
||
G/O | Gina Aucoin, Peter Ponikau | Dance/Danse |
S/A | Gordon Forbes | Singles/Simples |
Coupe des Alpes II
Garmisch, W. Germany/Allemagne de l’Ouest 28-08-79 – 02-09-79 |
||
G/O | Gordon Forbes | Singles/Simples |
G/O | Gina Aucoin, Peter Ponikau | Dance/Danse |
Flaming Leaves
Lake Placid/Lac Placide, NY 20-09-79 – 23-09-79 |
||
B | John Dowding, Lorna Wighton | Dance/Danse |
Gymnastics/Gymnastique
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
G/O | Monica Goermann | Overall/Classement général |
G/O | Monica Goermann | Uneven bars/Barres asymétrique |
G/O | Sherry Hawco | Balance beam/Poutre d’équilibre |
G/O | Carmen Alie, Diana Carnegie, Shannon Fleming, Monica Goermann, Sherry Hawco, Elfie Schlegel, Ellen Stewart | Team/Equipe |
S/A | Monica Goermann | Floor exercises/Exercices au sol |
S/A | Warren Long | Floor exercises/Exercices au sol |
S/A | Warren Long | Vault/Saut |
S/A | Elfie Schlegel | Uneven bars/Barres asymétrique |
S/A | Elfie Schlegel | Vault/Saut |
S/A | Jean Choquette, Pierre Clavel, Marc Epprecht, Warren Long, Nigel Rothwell, André Vallerand | Team/Equipe |
B | Warren Long | Overall/Classement général |
B | Elfie Schlegel | Overall/Classement général |
B | Pierre Clavel | Rings/Anneaux |
B | Jean Choquette | Pommel horse/Cheval d’arçons |
B | Monica Goermann | Balance beam/Poutre d’équilibre |
B | Warren Long | Horizontal bar/Barre fixe |
Judo
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
G/O | Brad Farrow | 65 kg |
G/O | Louis Jani | 80 kg |
S/A | Kevin Doherty | 71 kg |
B | Joe Meli | Open/Toutes catégories |
B | Phil Takahashi | 60 kg |
Canada Cup/Coupe Canada
Québec 01-09-79 |
||
G/O | Kevin Doherty | 71 kg |
G/O | Phil Takahashi | 60 kg |
S/A | Brad Farrow | 65 kg |
S/A | Alain LeGal | 71 kg |
B | Mark Berger | 95 kg + |
B | Mark Berger | Open/Toutes catégories |
B | Alain Cyr | 71 kg |
B | Tom Greenway | 95 kg |
B | Daniel Hardy | 65 kg |
B | Steven Jani | 78 kg |
B | Joe Meli | 95 kg |
B | Steven Penyige | 71 kg |
B | Craig Weldon | 60 kg |
Rowing
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
G/O | Bruce Ford, Pat Walker | Double scull/Deux rameurs en couple |
G/O | Brian Dick, Tim Storm | 2 – |
S/A | Phil Monckton | Single scull/Rameur en couple |
S/A | Bob Cherwinski, Miles Cohen, Mel Laforme, Doug Turton, Cari Zintel | 4 + |
S/A | Robin Catherall, Mike Conway, Marius Felix, Rob Hartvickson, Greg Hood, David Orr, John Richardson, Dave Wilkinson, Fred Withers | 8 +
|
Rotsee International Rowing Regatta/Régate internationale Rotsee
Lucerne, Switzerland/Suisse 14-07-79 – 15-07-79 |
||
B | Leslie Anderson, Katie Burke, Heather Clarke, Kathy Lund, Iona Mahtab | 4 + |
Junior Championships/Championnats Junior
Moscow/Moscou 15-08-79 – 18-08-79 |
||
G/O | Chris Cybulski, Heather Dobbing, Eileen Griepsma, Michelle Romak, Yvonne Schertizing, Jane Turgunno, Susan van Helvert, Sylvia Wetzl, Lucianna Zucco | 8 + |
World Championships/Championnats du Monde
Bled, Yugoslavia/Yougoslavie 29-08-79 – 09-09-79 |
||
S/A | Brian Thorne | Single scull/Rameur en couple |
Shooting/Tir
Karellia Invitational Match/Rencontre Invitation Karellia
Joensuu, Finland/Finlande 01-06-79 – 04-06-79 |
||
S/A | Bob Cheyne | Prone rifle/Carabine couchée |
Danish National Rifle Championships/Championnats Danois — Carabine
Copenhagen/Copenhague 08-06-79 – 11-06-79 |
||
G/O | Arne Sorensen | 3 Position rifle/Carabine 3 positions |
S/A | Jean-François Sénécal | Prone rifle/Carabine couchée |
US International Championships/Championnat International EU
San Antonio, TX 08-06-79 – 15-06-79 |
||
S/A | Don Kwasnycia | Skeet |
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
G/O | Guy Lorion | Air rifle/Carabine à air |
G/O | Tom Guinn, Ed Jans, Art Tomsett, Bud Wolochow | Team free pistol/Pistolet libre — équipe |
S/A | Hans Adlhoch, Guy Lorion, Alfons Mayer, Arne Sorensen | Team 3 position rifle/Carabine 3 positions — équipe |
B | Tom Guinn | Ind. free pistol/Pistolet libre — ind. |
B | George Leary | Trap/”Trap automatique” |
B | Guy Lorion | 3 position rifle/Carabine 3 positions |
B | Alfons Mayer | Prone rifle/Carabine couchée |
B | Kurt Mitchell | Air rifle/Carabine à air |
B | John Cowan, Jim Kagan, George Leary, John Primrose | Team trap/”Trap” — équipe |
World Airgun Championships/Championnats duMonde
Seoul 22-08-79 – 25-08-79 |
||
S/A | Tom Guinn | Pistol/Pistolet |
Speed Skating/Patinage de vitesse
Caltex Cup/Coupe Caltex
Sydney, Australia/Australie 25-08-79 |
||
G/O | Benoit Baril, Louis Baril, Raymond Gagnon, Louis Grenier | Team/Equipe |
Swimming
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
G/O | Anne Gagnon | 200 m Breast/Brasse |
S/A | Joanne Bedard | 200 m Breast/Brasse |
S/A | Nancy Garapick | 200 m IM/Quatre nages |
S/A | Cheryl Gibson | 100 m Back/Dos |
S/A | Cheryl Gibson | 200 m Back/Dos |
S/A | George Nagy | 200 m Butterfly/Papillon |
S/A | Bill Sawchuk | 400 m IM/Quatre nages |
S/A | Graham Smith | 200 m IM/Quatre nages |
S/A | Dan Thompson | 100 m Butterfly/Papillon |
S/A | Bill Sawchuk, Alan Swanston, Peter Szmidt, Graham Welbourn | 4 x 100 m Free/Nage libre |
S/A | Stephen Pickell, Bill Sawchuk, Graham Smith, Dan Thompson | 4x 100 m Medley/Quatre nages |
S/A | Gail Amundrud, Anne Jardin, Carol Klimpel, Wendy Quirk | 4 x 100 m Free/Nage libre |
S/A | Gail Amundrud, Anne Gagnon, Nancy Garapick, Cheryl Gibson | 4x 100 m Medley/Quatre nages |
B | Gail Amundrud | 100 m Free/Nage libre |
B | Gail Amundrud | 200 m Free/Nage libre |
B | Alex Baumann | 400 m IM/Quatre nages |
B | Clay Evans | 100 m Butterfly/Papillon |
B | Anne Gagnon | 100 m Breast/Brasse |
B | Nancy Garapick | 100 m Butterfly/Papillon |
B | Nancy Garapick | 200 m Butterfly/Papillon |
B | Nancy Garapick | 400 m IM/Quatre nages |
B | Stephen Pickell | 100 m Back/Dos |
B | Wendy Quirk | 400 m Free/Nage libre |
B | Bill Sawchuk | 200 m Butterfly/Papillon |
B | Barbara Shockey | 800 m Free/Nage libre |
B | Graham Smith | 100 m Breast/Brasse |
B | Peter Szmidt | 400 m Free/Nage libre |
B | Rob Baylis, Bill Sawchuk, Peter Szmidt, Graham Welbourn | 4 x 200 m Free/Nage libre |
USSR — Canada Dual Meet/Rencontre URSS — Canada
Moscow/Moscou 19-08-79 – 20-08-79 |
||
G/O | Cheryl Gibson | 200 m Back/Dos |
G/O | Wendy Quirk | 200 m Butterfly/Papillon |
G/O | Wendy Quirk | 400 m Free/Nage libre |
G/O | Wendy Quirk | 100 m Butterfly/Papillon |
G/O | Wendy Quirk | 400 m Free/Nage libre |
G/O | Dan Thompson | 100 m Butterfly/Papillon |
G/O | Rob Wallenius | 200 m Back/Dos |
G/O | Anne Gagnon, Nancy Garapick, Carol Klimpel, Wendy Quirk | 4 x 100 m Free/Nage libre |
S/A | Wade Flemons | 100 m Back/Dos |
S/A | Nancy Garapick | 200 m Butterfly/Papillon |
S/A | Nancy Garapick | 400 m IM/Quatre nages |
S/A | Nancy Garapick | 200 m IM/Quatre nages |
S/A | Carol Klimpel | 200 m Free/Nage libre |
S/A | Carol Klimpel | 100 m Free/Nage libre |
S/A | George Nagy | 200 m Butterfly/Papillon |
S/A | Graham Smith | 100 m Breast/Brasse |
S/A | Peter Szmidt | 400 m Free/Nage libre |
S/A | Peter Szmidt | 200 m Free/Nage libre |
B | Kelly Albright | 100 m Butterfly/Papillon |
B | Claus Bredschneider | 200 m Butterfly/Papillon |
B | Michelle Coulombe | 200 m IM/Quatre nages |
B | Clay Evans | 100 m Butterfly/Papillon |
B | Anne Gagnon | 200 m Breast/Brasse |
B | Nancy Garapick | 100 m Free/Nage libre |
B | Cheryl Gibson | 100 m Back/Dos |
B | Stephen Pickell | 100 m Back/Dos |
B | Bill Sawchuk | 200 m IM/Quatre nages |
B | Graham Welbourn | 100 m Free/Nage libre |
World Cup/Coupe du Monde
Tokyo 01-09-79 – 04-09-79 |
||
G/O | Alex Baumann | 400 m IM/Quatre nages |
G/O | Sheila Dezeeuw | 200 m Breast/Brasse |
G/O | Graham Smith | 100 m Breast/Brasse |
S/A | Nancy Garapick | 100 m Butterfly/Papillon |
S/A | Peter Szmidt | 400 m Free/Nage libre |
S/A | Peter Szmidt | 200 m Free/Nage libre |
S/A | Sheila Dezeeuw, Cheryl Gibson, Carol Klimpel, Wendy Quirk | 4 x 100 m Medley/Quatre nages |
S/A | Nancy Garapick, Carol Klimpel, Val Mee, Wendy Quirk | 4 x 100 m Free/Nage libre |
B | Carol Klimpel | 100 m Free/Nage libre |
B | Wendy Quirk | 400 m Free/Nage libre |
B | Wendy Quirk | 200 m Free/Nage libre |
B | Rob Baylis, Eugene Gyorfi, Bill Sawchuk, Peter Szmidt | 4 x 200 m Free/Nage libre |
World University Games/Jeux Mondiaux Universitaires
Mexico 02-09-79 – 13-09-79 |
||
B | Debbie Daigneault, Johanna Malloy, Susan Mason, Lori Scott | 4 x 100 m Free/Nage libre |
Synchronized Swimming/Nage Synchronisée
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
G/O | Helen Vanderburg | Solo |
G/O | Kelly Kryczka, Helen Vanderburg | Duet/Duo |
S/A | Janet Arnold, Kim Birnie, Sharon Hambrook, Beth Irwin, Raphaela Jablonca, Kelly Kryczka, Leslie Ringrose, Helen Vanderburg | Team/Equipe |
Swiss International Invitational Championships/Championnat International Invitation de Suisse
Zurich 09-08-79 – 12-08-79 |
||
S/A | Penny Vilagos | Solo |
S/A | Penny Vilagos, Vicky Vilagos | Duet/Duo |
B | Vicky Vilagos | Solo |
World Cup/Coupe du Monde
Tokyo 29-08-79 – 31-08-79 |
||
B | Helen Vanderburg | Solo |
B | Kelly Kryczka, Helen Vanderburg | Duet/Duo |
B | Kelly Kryczka, Helen Vanderburg, Nancy Bedard, Lyna Carrier, Lyne Carrier, Manon Cote, Carolyn Ellis, Sandra McDermot, Marijo Poulin, Martine Simard | Team/Equipe |
Volleyball
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
B | Richard Bacon, Stelio de Rocco, Paul Gratton, James Helmer, Dean Hitchcock, Tom Jones, Mark Kolodzeij, Al Kostiuk, Richard McDonald, Charles Parkinson, Don Saxton, Al Taylor |
Water Polo
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
B | René Bol, Dominique Dion, George Gross Jr., Alex Juhasz, Mark Lawrence, Guy Leclerc, Bill Meyer, Paul Pottier, Ron Schaefer, Pat Simmons, Gaétan Turcotte |
Weightlifting/Haltérophilie
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
G/O | Terry Hadlow | 90 kg Snatch/Arraché |
S/A | Marc Cardinal | 110 kg + Overall/Classement général |
S/A | Marc Cardinal | 110 kg + Snatch/Arraché |
S/A | Marc Cardinal | 110 kg + Jerk/Jeté |
S/A | Terry Hadlow | 90 kg Overall/Classement général |
S/A | Eric Rogers | 75 kg Overall/Classement général |
S/A | Jacques Giasson | 67.5 kg Snatch/Arraché |
S/A | Eric Rogers | 75 kg + Jerk/Jeté |
B | Jacques Giasson | 67.5 kg Overall/Classement général |
B | Gary Bratty | 67.5 kg + Jerk/Jeté |
B | Terry Hadlow | 90 kg + Jerk/Jeté |
B | Michel Mercier | 60 kg Snatch/Arraché |
Wrestling/Lutte
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
G/O | Howard Stupp | 68 kg Greco/Gréco |
G/O | Doug Yeats | 62 kg Greco/Gréco |
S/A | Clark Davis | 82 kg Free/Libre |
B | Egon Beiler | 68 kg Free/Libre |
B | Steve Daniar | 90 kg Greco/Gréco |
B | Richard Deschâtelets | 90 kg Free/Libre |
B | Mike Kappel | 100 kg Free/Libre |
B | Marc Mongeon | 74 kg Free/Libre |
B | John Park | 62 kg Free/Libre |
B | Brian Renken | 74 kg Greco/Gréco |
B | Louis Santerre | 82 kg Greco/Gréco |
B | Wyatt Wishart | 100 kg Free/Libre |
Junior World Championships/Championnats du Monde Junior
Mongolia, USSR/Mongolie, URSS 06-08-79 – 09-08-79 |
||
S/A | George Gunovski | 52 kg Free/Libre |
World Championships/Championnats du Monde
San Diego, CA 25-08-79 – 28-08-79 |
||
4th/4e | Deschâtelets | 90 kg Free/Libre |
Yachting
Kiel Week/Semaine de Kiel
Kiel, W. Germany/Allemagne de l’Ouest 16-06-79 – 24-06-79 |
||
G/O | Paul Louie | Star |
Pan American Games/Jeux Panaméricains | ||
G/O | Terry Neilson | Laser |
S/A | Gord Crothers, Peter Jones, Gil Mercier | Lightning |
B | Charles Robitaille, Jerry Roufs | 470 |
B | Jim Beatty, John Dakin, John Wood | Soling |
World Championships (Soling)/Championnats du Monde (Soling)
Visby, Sweden/Suède 03-07-79 – 15-07-79 |
||
5th/5e | Peter Hall | |
World Championships (470)/Championnats du Monde (470)
Medemblik, Netherlands/Hollande 08-08-79 – 16-08-79 |
||
5th/5e | Tam Matthews | |
CORK
Kingston, ON 27-08-79 – 31-08-79 |
||
G/O | Peter Hall | Soling |
G/O | Tam Matthews | 470 |
G/O | Terry McLaughlin | Flying Dutchman |
S/A | Rob Woodbury | Finn |
S/A | Larry Woods | Tornado |
B | John Osborn | Tornado |
B | Jerry Roufs | 470 |
B | Greg Tawatjierna | Flying Dutchman |